Den offisielle Kvikk Lunsj-ruten i "Marka24" 9. juni 2012
Den offisielle Kvikk Lunsj-ruten i Marka24 9. juni 2012. Ruten gir til sammen 376 poeng. Under Marka24 holder Camp Kvikk Lunsj til på Tømtehyttene, og vi kan friste med noe varmt å putte i kroppen, samt muligheten til å vinne fine premier. God tur!
Kommentarer
Du må være logget inn for å kommentere...Opprett en konto enkelt og greit
veiviser | Lengde | Etappe |
---|---|---|
Ta til høyre på Sti | 0.1 km | 0.2 km |
Hold venstre på GangSykkelVegSenterlinje | 0.2 km | 0.7 km |
Ta til høyre på VegSenterlinje | 0.9 km | 5.3 km |
Hold høyre ved Sti for å bli på VegSenterlinje (Nordmarkveien) | 6.2 km | 0.1 km |
Ta til venstre ved Nordmarkveien for å bli på VegSenterlinje | 6.4 km | 0.8 km |
Hold høyre på Sti | 7.2 km | 0.2 km |
Ta en U-sving og kjør tilbake på Sti | 7.4 km | 1.6 km |
Ta til venstre ved Traktorveg for å bli på Sti | 9.0 km | 0.5 km |
Hold venstre for å bli på Sti | 9.5 km | 0.0 km |
Ta skarpt til venstre for å bli på Sti | 9.5 km | 0.6 km |
Ta skarpt til venstre for å bli på Sti | 10.2 km | 0.3 km |
Ta til venstre for å bli på Sti | 10.5 km | 0.6 km |
Hold høyre på Traktorveg | 11.0 km | 0.2 km |
Ta skarpt til venstre på VegSenterlinje | 11.2 km | 0.0 km |
Fortsett på Traktorveg | 11.3 km | 1.2 km |
Hold høyre på Sti | 12.5 km | 1.6 km |
Ta til venstre for å bli på Sti | 14.1 km | 0.1 km |
Ta skarpt til venstre for å bli på Sti | 14.2 km | 0.7 km |
Ta en U-sving ved VegSenterlinje og kjør tilbake på Sti | 14.9 km | 0.6 km |
Ta til høyre for å bli på Sti | 15.5 km | 0.1 km |
Ta til høyre for å bli på Sti | 15.6 km | 0.5 km |
Ta til venstre for å bli på Sti | 16.1 km | 0.1 km |
Ta til venstre for å bli på Sti | 16.2 km | 0.6 km |
Ta til venstre på VegSenterlinje | 16.7 km | 0.0 km |
Fortsett på Sti | 16.8 km | 1.4 km |
Fortsett på Traktorveg | 18.2 km | 0.1 km |
Fortsett på Sti | 18.3 km | 0.0 km |
Fortsett på VegSenterlinje | 18.3 km | 3.4 km |
Ta skarpt til høyre for å bli på VegSenterlinje | 21.7 km | 1.9 km |
Ta til venstre på Sti | 23.6 km | 0.2 km |
Ta til høyre for å bli på Sti | 23.8 km | 0.4 km |
Ta til venstre for å bli på Sti | 24.2 km | 0.2 km |
Ta til høyre på VegSenterlinje | 24.4 km | 0.1 km |
Ta til venstre på Sti | 24.5 km | 0.3 km |
Hold venstre for å bli på Sti | 24.8 km | 0.4 km |
Ta til venstre ved VegSenterlinje for å bli på Sti | 25.2 km | 0.2 km |
Ta til høyre for å bli på Sti | 25.3 km | 0.4 km |
Ta til høyre for å bli på Sti | 25.8 km | 1.6 km |
Ta skarpt til venstre ved VegSenterlinje for å bli på Sti | 27.4 km | 0.8 km |
Ta til høyre for å bli på Sti | 28.2 km | 0.1 km |
Ta til venstre for å bli på Sti | 28.3 km | 0.0 km |
Ta til høyre på Traktorveg | 28.3 km | 0.4 km |
Ta til venstre på VegSenterlinje | 28.7 km | 0.2 km |
Hold høyre på Sti | 28.9 km | 0.3 km |
Ta til venstre for å bli på Sti | 29.2 km | 0.2 km |
Ta til høyre for å bli på Sti | 29.4 km | 0.1 km |
Ta skarpt til venstre for å bli på Sti | 29.5 km | 0.0 km |
Ta skarpt til høyre for å bli på Sti | 29.5 km | 0.4 km |
Ta skarpt til høyre på VegSenterlinje | 29.9 km | 1.0 km |
Ta til venstre på Sti | 30.9 km | 0.0 km |
Ta til høyre for å bli på Sti | 30.9 km | 0.2 km |
Hold venstre for å bli på Sti | 31.1 km | 1.0 km |
Ta skarpt til venstre på VegSenterlinje | 32.1 km | 0.1 km |
Hold høyre på Sti | 32.3 km | 1.9 km |
Ta til høyre for å bli på Sti | 34.2 km | 0.1 km |
Ta skarpt til venstre på Traktorveg | 34.3 km | 0.0 km |
Fortsett på VegSenterlinje | 34.3 km | 0.2 km |
Ta til høyre ved Traktorveg/Sti for å bli på VegSenterlinje | 34.5 km | 2.1 km |
Ta til venstre på GangSykkelVegSenterlinje | 36.7 km | 0.7 km |
Hold høyre på Sti | 37.3 km | 0.2 km |
Ta skarpt til høyre på VegSenterlinje | 37.5 km | -- |
Innsenderen: | Kvikk Lunsj |
URL: | http://www.kvikklunsj.no |
Starter i: | Løkka, Oslo, NO |
Lengde: | 37.5 kilometer |
Høydeprofil: | + 1142 / - 1142 m |
Maks helning | |
Snitt helning | |
Underlag: | Merket sti / skiløype |
Egnet for: | Fottur |