4M24
Om Marka24
Marka 24 er Norges tøffeste turopplevelse i Oslos bakgård, Nordmarka. I løpet av 24 timer skal deltakerne innom så mange hytter som mulig. Nå kan du utfordre deg selv, venner, kollegaer og familie i en uforglemmelig, grensesprengende 24 timers turkonkurranse.
Hva er dine grenser?
Test dine grenser og ditt lag i vakre og utfordrende omgivelser.
24 på 24
Hvert lag (2-4 personer) skal nå så mange hytter som mulig, spredt over store deler av Nordmarka, i løpet av 24 timer. Start og mål er på idrettsplassen på Sognsvann.
Klasser:
•Hardhausen – Klassen for seige turgåere, eliteutøvere, og godt trente som er vant til ”å bite tenna sammen”. 24 timer er en utfordring for de fleste.
•Turklassen – Nivået er lagt for turgåere i alminnelig god form.
•Familieklassen – Marka 24 er en god anledning til å introdusere turopplevelsen for resten av familien. Det legges opp til et spesielt familievennlig program med egne camper i marka.
•Bedriftsklassen – Få med dine kollegaer og finn ... (mer)ut om dere er sprekere enn konkurrenten.
www.marka24.no
Booking av hytter: https://web.visbook.no/booking/system/4692/
Markasidene er her: http://www.dntoslo.no/index.php?fo_id=2924
Marka 24 er Norges tøffeste turopplevelse i Oslos bakgård, Nordmarka. I løpet av 24 timer skal deltakerne innom så mange hytter som mulig. Nå kan du utfordre deg selv, venner, kollegaer og familie i en uforglemmelig, grensesprengende 24 timers turkonkurranse.
Hva er dine grenser?
Test dine grenser og ditt lag i vakre og utfordrende omgivelser.
24 på 24
Hvert lag (2-4 personer) skal nå så mange hytter som mulig, spredt over store deler av Nordmarka, i løpet av 24 timer. Start og mål er på idrettsplassen på Sognsvann.
Klasser:
•Hardhausen – Klassen for seige turgåere, eliteutøvere, og godt trente som er vant til ”å bite tenna sammen”. 24 timer er en utfordring for de fleste.
•Turklassen – Nivået er lagt for turgåere i alminnelig god form.
•Familieklassen – Marka 24 er en god anledning til å introdusere turopplevelsen for resten av familien. Det legges opp til et spesielt familievennlig program med egne camper i marka.
•Bedriftsklassen – Få med dine kollegaer og finn ... (mer)ut om dere er sprekere enn konkurrenten.
www.marka24.no
Booking av hytter: https://web.visbook.no/booking/system/4692/
Markasidene er her: http://www.dntoslo.no/index.php?fo_id=2924
Kommentarer
Du må være logget inn for å kommentere...Opprett en konto enkelt og greit
| veiviser | Lengde | Etappe |
|---|---|---|
| Ta til venstre for å bli på VegSenterlinje | 0.0 km | 0.2 km |
| Ta til høyre på Traktorveg | 0.2 km | 1.7 km |
| Fortsett på VegSenterlinje | 1.9 km | 0.0 km |
| Fortsett på Sti | 1.9 km | 0.1 km |
| Ta til høyre på Gulleråsveien (VegSenterlinje) | 2.0 km | 0.3 km |
| Ta til høyre på Sti | 2.3 km | 0.0 km |
| Hold høyre på Huldreveien (VegSenterlinje) | 2.3 km | 0.1 km |
| Fortsett på Skogryggveien (VegSenterlinje) | 2.4 km | 0.2 km |
| Ta til høyre på Svenstuveien (VegSenterlinje) | 2.6 km | 0.1 km |
| Ta til høyre på Frognerseterveien (VegSenterlinje) | 2.7 km | 0.3 km |
| Fortsett på Ankerveien (VegSenterlinje) | 3.0 km | 0.7 km |
| Hold høyre på Holmenkollveien (Kjørebane) | 3.7 km | 0.1 km |
| Hold venstre på Setra vei (VegSenterlinje) | 3.8 km | 0.0 km |
| Fortsett på Ankerveien (VegSenterlinje) | 3.8 km | 0.4 km |
| Hold høyre på Holmenkollveien (Kjørebane) | 4.2 km | 0.0 km |
| Hold høyre på Ankerveien (Kjørebane) | 4.3 km | 0.3 km |
| Hold venstre på Sti | 4.5 km | 0.1 km |
| Ta til høyre på Vei 2981 (VegSenterlinje) | 4.6 km | 0.1 km |
| Hold høyre på Arnebråtveien (VegSenterlinje) | 4.7 km | 0.1 km |
| Ta til venstre på Jarbakken (VegSenterlinje) | 4.8 km | 0.2 km |
| Ta til venstre på Sti | 5.0 km | 0.0 km |
| Ta til høyre på Landingsveien (VegSenterlinje) | 5.0 km | 0.0 km |
| Ta til venstre på VegSenterlinje | 5.0 km | 0.1 km |
| Fortsett på GangSykkelVegSenterlinje | 5.1 km | 0.1 km |
| Ta til venstre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje | 5.3 km | 0.1 km |
| Ta til høyre på Sti | 5.4 km | 0.1 km |
| Ta skarpt til høyre for å bli på Sti | 5.5 km | 0.1 km |
| Ta skarpt til venstre på GangSykkelVegSenterlinje | 5.6 km | 0.2 km |
| Ta til høyre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje | 5.8 km | 0.2 km |
| Ta til venstre på Røahagan (VegSenterlinje) | 6.0 km | 0.1 km |
| Ta til høyre på Sørkedalsveien (Kjørebane) | 6.0 km | 0.0 km |
| Ta til venstre på GangSykkelVegSenterlinje | 6.0 km | 0.3 km |
| Ta til venstre på Nordengveien (VegSenterlinje) | 6.3 km | 0.0 km |
| Ta til høyre på Griniveien (VegSenterlinje) | 6.3 km | 0.5 km |
| Ta til høyre på Harald Løvenskiolds vei (VegSenterlinje) | 6.8 km | 0.2 km |
| Ta til venstre på VegSenterlinje | 6.9 km | 0.0 km |
| Ta til høyre ved Grinidammen for å bli på VegSenterlinje (Grinidammen) | 7.0 km | 0.0 km |
| Ta til venstre ved Grinidammen for å bli på VegSenterlinje (Aspeveien) | 7.0 km | 0.3 km |
| Ta til høyre ved Vollsveien for å bli på VegSenterlinje (Vollsveien) | 7.4 km | 0.0 km |
| Ta til venstre på Niels Leuchs vei (Kjørebane) | 7.4 km | 0.1 km |
| Ta til høyre på Grinistubben (VegSenterlinje) | 7.5 km | 0.2 km |
| Fortsett på GangSykkelVegSenterlinje | 7.7 km | 0.3 km |
| Ta til venstre på Eiksveien (VegSenterlinje) | 8.0 km | 0.2 km |
| Ta til høyre på Otto Ruges vei (VegSenterlinje) | 8.2 km | 0.8 km |
| Ta til høyre på GangSykkelVegSenterlinje | 9.1 km | 0.1 km |
| Ta til høyre på Ovenbakken (VegSenterlinje) | 9.2 km | 0.0 km |
| Ta til venstre på GangSykkelVegSenterlinje | 9.2 km | 0.2 km |
| Ta en U-sving og kjør tilbake på GangSykkelVegSenterlinje | 9.4 km | 0.2 km |
| Ta skarpt til venstre på Fredheimlia (VegSenterlinje) | 9.7 km | 0.0 km |
| Ta skarpt til høyre på Jegeråsen (VegSenterlinje) | 9.7 km | 0.0 km |
| Ta til høyre på GangSykkelVegSenterlinje | 9.7 km | 0.8 km |
| Hold venstre på Ankerveien (VegSenterlinje) | 10.5 km | 1.0 km |
| Hold høyre på VegSenterlinje | 11.6 km | 0.7 km |
| Fortsett på Sti | 12.3 km | 0.0 km |
| Ta til venstre for å bli på Sti | 12.3 km | 0.5 km |
| Ta til venstre på Murenveien (VegSenterlinje) | 12.9 km | 0.2 km |
| Ta til venstre for å bli på Murenveien (VegSenterlinje) | 13.0 km | 0.9 km |
| Hold høyre på Ankerveien (VegSenterlinje) | 13.9 km | 0.3 km |
| Ta til høyre for å bli på Ankerveien (VegSenterlinje) | 14.2 km | 0.3 km |
| Fortsett på Traktorveg | 14.5 km | 0.5 km |
| Fortsett på Gamle Ringeriksvei (VegSenterlinje) | 15.0 km | 0.1 km |
| Ta til høyre for å bli på Gamle Ringeriksvei (VegSenterlinje) | 15.1 km | 0.3 km |
| Ta til venstre på VegSenterlinje | 15.4 km | 1.1 km |
| Ta til venstre på Øvre Toppenhaug (VegSenterlinje) | 16.5 km | 0.0 km |
| Ta til høyre på GangSykkelVegSenterlinje | 16.5 km | 0.8 km |
| Fortsett på Guldbrandslia (VegSenterlinje) | 17.3 km | 0.3 km |
| Hold venstre på Lommedalsveien (VegSenterlinje) | 17.6 km | 0.0 km |
| Hold høyre på GangSykkelVegSenterlinje | 17.6 km | 0.1 km |
| Ta til venstre på Vertshusveien (VegSenterlinje) | 17.7 km | 0.0 km |
| Hold høyre på Gamleveien (VegSenterlinje) | 17.7 km | 0.6 km |
| Ta til venstre på Grindaberget (VegSenterlinje) | 18.3 km | 0.1 km |
| Ta skarpt til venstre for å bli på Grindaberget (VegSenterlinje) | 18.4 km | 0.0 km |
| Ta skarpt til høyre på GangSykkelVegSenterlinje | 18.4 km | 0.4 km |
| Ta til høyre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje | 18.8 km | 0.2 km |
| Ta til venstre på Sti | 19.0 km | 0.3 km |
| Ta til høyre for å bli på Sti | 19.3 km | 0.3 km |
| Ta skarpt til høyre for å bli på Sti | 19.6 km | 1.0 km |
| Fortsett på Traktorveg | 20.6 km | 0.5 km |
| Hold høyre på Sti | 21.1 km | 0.8 km |
| Hold venstre på Traktorveg | 21.9 km | 0.8 km |
| Ta til høyre på Isiveien (VegSenterlinje) | 22.8 km | 1.1 km |
| Hold venstre på Sti | 23.8 km | 0.8 km |
| Ta til venstre på VegSenterlinje | 24.6 km | 0.0 km |
| Ta til høyre ved Traktorveg/Kjaglidalsveien for å bli på VegSenterlinje (Kjaglidalsveien) | 24.7 km | 2.8 km |
| Ta til venstre for å bli på VegSenterlinje | 27.5 km | 0.2 km |
| Ta til venstre ved Sti for å bli på VegSenterlinje | 27.7 km | 0.3 km |
| Fortsett på Sti | 28.1 km | 0.3 km |
| Ta til høyre for å bli på Sti | 28.4 km | 0.7 km |
| Ta til venstre på Traktorveg | 29.0 km | 0.2 km |
| Ta til venstre på Sti | 29.3 km | 0.1 km |
| Ta til venstre på VegSenterlinje | 29.4 km | 0.6 km |
| Ta til høyre på Sti | 30.0 km | 0.2 km |
| Ta til venstre for å bli på Sti | 30.2 km | 0.4 km |
| Ta skarpt til høyre på Toresplassveien (VegSenterlinje) | 30.6 km | 2.1 km |
| Ta skarpt til venstre på VegSenterlinje | 32.7 km | 1.9 km |
| Hold høyre på Sti | 34.6 km | 1.0 km |
| Ta til venstre på VegSenterlinje | 35.6 km | 0.3 km |
| Ta til venstre på Sti | 35.9 km | 0.4 km |
| Ta til venstre for å bli på Sti | 36.3 km | 0.6 km |
| Ta til venstre for å bli på Sti | 36.9 km | 0.8 km |
| Ta til høyre på Traktorveg | 37.7 km | 0.2 km |
| Ta skarpt til venstre på Sti | 37.9 km | 0.0 km |
| Ta skarpt til høyre på Traktorveg | 37.9 km | 0.2 km |
| Ta til venstre på VegSenterlinje | 38.2 km | 0.4 km |
| Ta til høyre på Sti | 38.6 km | 0.5 km |
| Hold høyre på Traktorveg | 39.1 km | 0.1 km |
| Ta skarpt til høyre på Sti | 39.2 km | 0.4 km |
| Ta til høyre for å bli på Sti | 39.6 km | 0.6 km |
| Ta til venstre for å bli på Sti | 40.2 km | 0.2 km |
| Fortsett på Traktorveg | 40.4 km | 0.5 km |
| Ta til venstre for å bli på Sti | 41.0 km | 0.0 km |
| Ta til venstre for å bli på Sti | 41.0 km | 1.0 km |
| Ta til høyre ved VegSenterlinje for å bli på Sti | 42.0 km | 6.2 km |
| Ta til høyre for å bli på Sti | 48.2 km | 0.2 km |
| Ta til venstre for å bli på Sti | 48.3 km | 0.7 km |
| Ta til høyre på VegSenterlinje | 49.0 km | 3.6 km |
| Ta skarpt til høyre på Sti | 52.6 km | 0.0 km |
| Ta skarpt til venstre for å bli på Sti | 52.6 km | 0.1 km |
| Ta til høyre for å bli på Sti | 52.7 km | 0.5 km |
| Ta til venstre for å bli på Sti | 53.2 km | 3.2 km |
| Ta til venstre ved VegSenterlinje for å bli på Sti | 56.5 km | 3.1 km |
| Hold høyre på VegSenterlinje | 59.6 km | 3.6 km |
| Ta skarpt til høyre på Traktorveg | 63.2 km | 0.7 km |
| Hold høyre på VegSenterlinje | 63.9 km | 1.4 km |
| Ta til høyre for å bli på VegSenterlinje | 65.3 km | 0.0 km |
| Hold venstre på Traktorveg | 65.3 km | 2.7 km |
| Ta til venstre på VegSenterlinje | 68.0 km | 0.7 km |
| Ta til høyre for å bli på VegSenterlinje | 68.7 km | 4.2 km |
| Ta til høyre for å bli på VegSenterlinje | 72.9 km | 1.0 km |
| Ta til venstre for å bli på VegSenterlinje | 73.9 km | 2.2 km |
| Hold venstre på Sakariasveien (VegSenterlinje) | 76.2 km | 0.8 km |
| Ta til høyre på VegSenterlinje | 77.0 km | 0.1 km |
| Hold venstre på Sti | 77.1 km | 0.9 km |
| Ta til venstre på VegSenterlinje | 78.0 km | 0.2 km |
| Hold høyre på Sti | 78.1 km | 0.1 km |
| Hold venstre på VegSenterlinje | 78.2 km | 0.5 km |
| Ta til venstre på Sti | 78.7 km | 1.5 km |
| Ta til høyre på VegSenterlinje | 80.2 km | 0.2 km |
| Ta til høyre på Sti | 80.3 km | 0.1 km |
| Hold venstre for å bli på Sti | 80.4 km | 0.7 km |
| Ta til høyre for å bli på Sti | 81.1 km | 0.4 km |
| Ta skarpt til venstre på VegSenterlinje | 81.6 km | 7.6 km |
| Ta til venstre på GangSykkelVegSenterlinje | 89.2 km | 0.7 km |
| Hold høyre på Sti | 89.8 km | 0.2 km |
| Ta til venstre på VegSenterlinje | 90.0 km | 0.0 km |
| Ta til venstre for å bli på VegSenterlinje | 90.0 km | -- |
| Innsenderen: | Odd-Bjarne Klemetsdal |
| Starter i: | Løkka, Oslo, NO |
| Lengde: | 90.1 kilometer |
| Høydeprofil: | + 2340 / - 2341 m |
| Maks helning | |
| Snitt helning | |
| Underlag: | Ukjent |
| Egnet for: | Fottur |