Ringkollen-Kikutstua (med trillesti)
Korteste rute med bruk av trillesti (ca. 1 km), som kan være ganske våt (nesten bekk) hvis det har regnet.
Kommentarer
Du må være logget inn for å kommentere...Opprett en konto enkelt og greit
| veiviser | Lengde | Etappe |
|---|---|---|
| Ringkollen (Busstopp/Parkering) | 0.0 km | 3.2 km |
| Ta til venstre | 3.2 km | 0.3 km |
| Ta venstre | 3.4 km | 1.5 km |
| Rett frem | 5.0 km | 4.2 km |
| Hold venstre | 9.2 km | 2.0 km |
| Ta til venstre | 11.2 km | 0.2 km |
| Ta til høyre | 11.4 km | 3.0 km |
| Bålplass | 14.4 km | 2.3 km |
| Rett frem | 16.8 km | 1.7 km |
| Ta venstre | 18.4 km | 1.1 km |
| Ta høyre | 19.6 km | 0.6 km |
| Ta til høyre | 20.2 km | 0.7 km |
| Ta til venstre inn på Trillesti (ca. 1 km lang) | 20.9 km | 1.0 km |
| Hold høyre inn på skogsvilvei | 22.0 km | 2.9 km |
| Rett frem (hold venstre) | 24.9 km | 1.6 km |
| Ta høyre | 26.5 km | 0.0 km |
| Kikutstua (Overnatting/Servering) | 26.6 km | -- |
| Innsenderen: | Tripman |
| Starter i: | Ringkollkapellet, Buskerud, NO |
| Lengde: | 26.6 kilometer |
| Høydeprofil: | + 455 / - 695 m |
| Maks helning | |
| Snitt helning | |
| Underlag: | Sykkelsti |
| Egnet for: | Terrengsykling |